1. Haberler
  2. Gündem
  3. Dünya Geneli covid19 Sonuçları

Dünya Geneli covid19 Sonuçları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 Avrupa’da ruh sağlığıyla ilgili klinikler ve tedaviler, sağlık sektörünün yüzde 8’ini kapsıyor ve her yıl yüzde 0.08 büyüyeceği öngörülüyor. ABD’de her 4 kişiden biri psikolojik tedavi görüyor. 

‘2020’NİN EN BÜYÜK HASTALIĞI DEPRESYON OLABİLİR’

20’nci yüzyılın ikinci yarısından beri ruhsal bozukluklara dair veriler, toplumların genel yapısı hakkında fikirler veriyor. Bu alanda toplanan istatistikler ise uygarlıkların bilgi donanımlarının göstergesi olarak kabul ediliyor. Mevcut verilere bakarsak, bugünlerde dünya genelinde işler pek iyiye gitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl yaklaşık 900 bin kişi ruhsal hastalıklarından dolayı intihar ediyor. Bu 40 saniyede 1 ölüme işaret ediyor. Hatırlayın, geçen sene art arda 3 hekimin ve bir sosyal medya fenomeninin intiharı gündeme düşmüştü.

Covid19 Stresi

Amerika Birleşik Devletleri 2020’nin başlarında ilk COVID-19 vakalarını gördüğü için anksiyete ve depresyon oranları% 6,3 oranında arttı. COVID-19 nedeniyle ulusal ölüm oranı gibi birçok faktör bu duygulara katkıda bulunmuş olabilir. , sosyal kısıtlama ve artan izolasyon ve pandemiye bağlı iş kaybı ile birlikte devletin zorunlu kıldığı evde kalma emirleri. Bir Mental Health America anketine göre , Nisan-Eylül 2020 arasında, orta ila şiddetli anksiyete veya depresyon semptomları ile taranan kişiler arasında,% 70’i akıl sağlığı kaygılarına katkıda bulunan en önemli üç şeyden birinin yalnızlık veya izolasyon olduğunu bildirdi. 

Akıl sağlığı araştırmacıları , COVID-19 salgınıyla ilişkili ” toplu travma ” olacağını şimdiden tahmin ediyorlar . Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde, COVID-19’un başlamasından bu yana ortalama depresyon veya anksiyete oranı% 32.12’dir.

Nüfusa göre dünyadaki ülkeler (2021)

Bu liste içerir ülkeleri ve bağımlı toprakları . Veriler, en son Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü tahminlerine dayanmaktadır.

Arama:

#Ülke (veya bağımlılık)Nüfus
(2020)
Yıllık
Değişim
Net
Değişim
Yoğunluk
(P / Km²)
Arazi Alanı
(Km²)
Göçmenler
(net)
Fert.
Puanla
Med.
Yaş
Kentsel
Pop%
Dünya
Payı
1Çin1.439.323.776% 0,395.540.0901539.388.211-348.3991.738% 61% 18.47
2Hindistan1.380.004.385% 0,9913.586.6314642.973.190-532.6872.228% 35% 17.70
3Amerika Birleşik Devletleri331.002.651% 0,591.937.734369.147.420954.8061.838% 83% 4,25
4Endonezya273.523.615% 1.072.898.0471511.811.570-98.9552.330% 56% 3,51
5Pakistan220.892.340% 2.004.327.022287770.880-233.3793.623% 35% 2.83
6Brezilya212.559.417% 0.721.509.890258.358.14021.2001.733% 88% 2.73
7Nijerya206.139.589% 2,585.175.990226910.770-60.0005.418% 52% 2.64
8Bangladeş164.689.383% 1.011.643.2221.265130.170-369.5012.128% 39% 2.11
9Rusya145.934.462% 0,0462.206916.376.870182.4561.840% 74% 1.87
10Meksika128.932.753% 1,061.357.224661.943.950-60.0002.129% 84% 1,65
11Japonya126.476.461-% 0,30-383.840347364.55571.5601.448% 92% 1,62
12Etiyopya114.963.588% 2.572.884.8581151.000.00030.0004.319% 21% 1,47
13Filipinler109.581.078% 1,351.464.463368298.170-67.1522.626% 47% 1,41
14Mısır102.334.404% 1,941.946.331103995.450-38.0333.325% 43% 1,31
15Vietnam97.338.579% 0,91876.473314310.070-80.0002.132% 38% 1,25
16DR Kongo89.561.403% 3.192.770.836402.267.05023.8616.017% 46% 1,15
17Türkiye84.339.067% 1.09909.452110769.630283.9222.132% 76% 1,08
18İran83.992.949% 1.301.079.043521.628.550-55.0002.232% 76% 1,08
19Almanya83.783.942% 0,32266.897240348.560543.8221.646% 76% 1.07
20Tayland69.799.978% 0.25174.396137510.89019.4441.540% 51% 0,90
21Birleşik Krallık67.886.011% 0,53355.839281241.930260.6501.840% 83% 0.87
22Fransa65.273.511% 0.22143.783119547.55736.5271.942% 82% 0.84
23İtalya60.461.826-% 0.15-88.249206294.140148.9431.347% 69% 0.78
24Tanzanya59.734.218% 2.981.728.75567885.800-40.0764.918% 37% 0.77
25Güney Afrika59.308.690% 1,28750.420491.213.090145.4052.428% 67% 0.76
26Myanmar54.409.800% 0.67364.38083653.290-163.3132.229% 31% 0.70
27Kenya53.771.296% 2.281.197.32394569.140-10.0003.520% 28% 0.69
28Güney Kore51.269.185% 0,0943.87752797.23011.7311.144% 82% 0.66
29Kolombiya50.882.891% 1,08543.448461.109.500204.7961.831% 80% 0.65
30ispanya46.754.778% 0,0418.00294498.80040.0001.345% 80% 0.60
31Uganda45.741.007% 3.321.471.413229199.810168.6945.017% 26% 0,59
32Arjantin45.195.774% 0,93415.097172.736.6904.8002.332% 93% 0,58
33Cezayir43.851.044% 1,85797.990182.381.740-10.0003.129% 73% 0,56
34Sudan43.849.260% 2.421.036.022251.765.048-50.0004.420% 35% 0,56
35Ukrayna43.733.762-% 0.59-259.87675579,32010.0001.441% 69% 0,56
36Irak40.222.493% 2.32912.71093434.3207.8343.721% 73% 0,52
37Afganistan38.928.346% 2.33886.59260652.860-62.9204.618% 25% 0,50
38Polonya37.846.611-% 0,11-41.157124306.230-29.3951.442% 60% 0.49
39Kanada37.742.154% 0.89331.10749.093.510242.0321.541% 81% 0.48
40Fas36.910.560% 1.20438.79183446.300-51.4192.430% 64% 0.47
41Suudi Arabistan34,813,871% 1.59545.343162.149.690134.9792.332% 84% 0.45
42Özbekistan33.469.203% 1.48487.48779425.400-8.8632.428% 50% 0,43
43Peru32.971.854% 1,42461.401261.280.00099.0692.331% 79% 0.42
44Angola32.866.272% 3.271.040.977261.246.7006.4135.617% 67% 0.42
45Malezya32.365.999% 1.30416.22299328.55050.0002.030% 78% 0.42
46Mozambik31.255.435% 2.93889.39940786.380-5.0004.918% 38% 0.40
47Gana31.072.940% 2.15655.084137227.540-10.0003.922% 57% 0.40
48Yemen29.825.964% 2.28664.04256527.970-30.0003.820% 38% 0,38
49Nepal29.136.808% 1,85528.098203143.35041.7101.925% 21% 0.37
50Venezuela28.435.940-% 0,28-79.88932882.050-653.2492.330NA% 0,36
51Madagaskar27.691.018% 2.68721.71148581.795-1.5004.120% 39% 0,36
52Kamerun26.545.863% 2,59669.48356472.710-4.8004.619% 56% 0.34
53Fildişi Sahili26.378.274% 2.57661.73083318.000-8.0004.719% 51% 0.34
54Kuzey Kore25.778.816% 0.44112.655214120.410-5.4031.935% 63% 0.33
55Avustralya25.499.884% 1,18296.68637.682.300158.2461.838% 86% 0.33
56Nijer24.206.644% 3.84895.929191.266.7004.0007.015% 17% 0.31
57Tayvan23,816,775% 0.1842.89967335.41030.0011.242% 79% 0.31
58Sri Lanka21.413.249% 0.4289.51634162.710-97.9862.234% 18% 0.27
59Burkina Faso20.903.273% 2.86581.89576273.600-25.0005.218% 31% 0.27
60Mali20.250.833% 3.02592.802171.220.190-40.0005,916% 44% 0.26
61Romanya19.237.691-% 0,66-126.86684230.170-73.9991.643% 55% 0.25
62Malawi19.129.952% 2.69501.20520394.280-16.0534.318% 18% 0.25
63Şili19.116.201% 0.87164.16326743.532111.7081.735% 85% 0.25
64Kazakistan18.776.707% 1,21225.28072.699.700-18.0002.831% 58% 0.24
65Zambiya18.383.955% 2.93522.92525743.390-8.0004.718% 45% 0.24
66Guatemala17.915.568% 1.90334.096167107.160-9,2152.923% 52% 0.23
67Ekvador17.643.054% 1.55269.39271248.36036.4002.428% 63% 0.23
68Suriye17.500.658% 2,52430.52395183.630-427.3912.826% 60% 0.22
69Hollanda17.134.872% 0.2237.74250833.72016.0001.743% 92% 0.22
70Senegal16.743.927% 2.75447.56387192.530-20.0004.719% 49% 0.21
71Kamboçya16.718.965% 1,41232.42395176.520-30.0002.526% 24% 0.21
72Çad16.425.864% 3.00478.988131.259.2002.0005.817% 23% 0.21
73Somali15.893.222% 2.92450.31725627.340-40.0006.117% 47% 0,20
74Zimbabve14.862.924% 1.48217.45638386.850-116.8583.619% 38% 0.19
75Gine13.132.795% 2.83361.54953245.720-4.0004.718% 39% 0.17
76Ruanda12.952.218% 2,58325.26852524.670-9.0004.120% 18% 0.17
77Benin12.123.200% 2.73322.049108112.760-2.0004.919% 48% 0.16
78Burundi11.890.784% 3.12360.20446325.6802.0015.517% 14% 0.15
79Tunus11.818.619% 1,06123.90076155.360-4.0002.233% 70% 0.15
80Bolivya11.673.021% 1,39159.921111.083.300-9.5042.826% 69% 0.15
81Belçika11.589.623% 0.4450.29538330.28048.0001.742% 98% 0.15
82Haiti11.402.528% 1,24139.45141427.560-35.0003.024% 57% 0.15
83Küba11.326.616-% 0,06-6.867106106.440-14.4001.642% 78% 0.15
84Güney Sudan11.193.725% 1,19131.61218610.952-174.2004.719% 25% 0.14
85Dominik Cumhuriyeti10.847.910% 1.01108.95222548.320-30.0002.428% 85% 0.14
86Çek Cumhuriyeti (Çekya)10.708.981% 0.1819.77213977.24022.0111.643% 74% 0.14
87Yunanistan10.423.054-% 0,48-50.40181128.900-16.0001.346% 85% 0.13
88Ürdün10.203.134% 1.00101.44011588.78010.2202.824% 91% 0.13
89Portekiz10.196.709-% 0,29-29.47811191.590-6.0001.346% 66% 0.13
90Azerbaycan10.139.177% 0,9191.45912382.6581.2002.132% 56% 0.13
91İsveç10.099.265% 0.6362.88625410.34040.0001.941% 88% 0.13
92Honduras9.904.607% 1,63158.49089111.890-6.8002.524% 57% 0.13
93Birleşik Arap Emirlikleri9.890.402% 1,23119.87311883.60040.0001.433% 86% 0.13
94Macaristan9.660.351-% 0,25-24.32810790.5306.0001.543% 72% 0.12
95Tacikistan9.537.645% 2.32216.62768139.960-20.0003.622% 27% 0.12
96Belarus9.449.323-% 0,03-3.08847202.9108.7301.740% 79% 0.12
97Avusturya9.006.398% 0,5751.29610982.40965.0001.543% 57% 0.12
98Papua Yeni Gine8.947.024% 1,95170.91520452.860-8003.622% 13% 0.11
99Sırbistan8.737.371-% 0,40-34.86410087.4604.0001.542% 56% 0.11
100İsrail8.655.535% 1.60136.15840021.64010.0003.030% 93% 0.11
101İsviçre8.654.622% 0.7463.25721939.51652.0001.543% 74% 0.11
102Togo8.278.724% 2.43196.35815254.390-2.0004.419% 43% 0.11
103Sierra Leone7.976.983% 2.10163.76811172.180-4.2004.319% 43% 0.10
104Hong Kong7.496.981% 0.8260.8277.1401.05029.3081.345NA% 0.10
105Laos7.275.560% 1.48106.10532230.800-14.7042.724% 36% 0,09
106Paraguay7.132.538% 1,2587.90218397.300-16.5562.426% 62% 0,09
107Bulgaristan6.948.445-% 0,74-51.67464108.560-4.8001.645% 76% 0,09
108Libya6.871.292% 1,3893.84041.759.5401.9992.329% 78% 0,09
109Lübnan6.825.445-% 0,44-30.26866710.230-30.0122.130% 78% 0,09
110Nikaragua6.624.554% 1,2179.05255120.340-21.2722.426% 57% 0,08
111Kırgızistan6.524.195% 1.69108.34534191.800-4.0003.026% 36% 0,08
112El Salvador6.486.205% 0,5132.65231320.720-40.5392.128% 73% 0,08
113Türkmenistan6.031.200% 1,5089.11113469.930-5.0002.827% 53% 0,08
114Singapur5.850.342% 0.7946.0058.35870027.0281.242NA% 0,08
115Danimarka5.792.202% 0.3520.32613742.43015.2001.842% 88% 0,07
116Finlandiya5.540.720% 0.158.56418303.89014.0001.543% 86% 0,07
117Kongo5.518.087% 2,56137.57916341.500-4.0004.519% 70% 0,07
118Slovakya5.459.642% 0.052.62911448.0881.4851.541% 54% 0,07
119Norveç5.421.241% 0.7942.38415365.26828.0001.740% 83% 0,07
120Umman5.106.626% 2,65131.64016309.50087.4002.931% 87% 0,07
121Filistin Devleti5.101.414% 2,41119.9948476020-10.5633.721% 80% 0,07
122Kosta Rika5.094.118% 0,9246.55710051.0604.2001.833% 80% 0,07
123Liberya5.057.681% 2,44120.3075396.320-5.0004.419% 53% 0,06
124İrlanda4.937.786% 1,1355.2917268.89023.6041.838% 63% 0,06
125Orta Afrika Cumhuriyeti4.829.767% 1,7884.5828622.980-40.0004.818% 43% 0,06
126Yeni Zelanda4.822.233% 0.8239.17018263.31014.8811.938% 87% 0,06
127Moritanya4.649.658% 2.74123.96251.030.7005.0004.620% 57% 0,06
128Panama4.314.767% 1,6168.3285874.34011.2002.530% 68% 0,06
129Kuveyt4.270.571% 1.5163.48824017.82039.5202.137NA% 0.05
130Hırvatistan4.105.267-% 0,61-25.0377355.960-8.0011.444% 58% 0.05
131Moldova4.033.963-% 0,23-9.30012332.850-1.3871.338% 43% 0.05
132Gürcistan3.989.167-% 0.19-7,5985769.490-10.0002.138% 58% 0.05
133Eritre3,546,421% 1,4149.30435101.000-39.8584.119% 63% 0.05
134Uruguay3.473.730% 0.3511.99620175.020-3.0002.036% 96% 0,04
135Bosna Hersek3.280.819-% 0,61-20.1816451.000-21.5851.343% 52% 0,04
136Moğolistan3.278.290% 1,6553.12321.553.560-8522.928% 67% 0,04
137Ermenistan2.963.243% 0.195.51210428.470-4.9981.835% 63% 0,04
138Jamaika2.961.167% 0.4412.88827310.830-11.3322.031% 55% 0,04
139Katar2.881.053% 1,7348.98624811.61040.0001.932% 96% 0,04
140Arnavutluk2.877.797-% 0,11-3.12010527.400-14.0001.636% 63% 0,04
141Porto Riko2.860.853-% 2,47-72.5553238.870-97.9861.244NA% 0,04
142Litvanya2.722.289-% 1,35-37.3384362.674-32.7801.745% 71% 0,03
143Namibya2.540.905% 1.8646.3753823.290-4.8063.422% 55% 0,03
144Gambiya2.416.668% 2.9468.96223910.120-3.0875.318% 59% 0,03
145Botsvana2.351.627% 2.0847.9304566.7303.0002.924% 73% 0,03
146Gabon2.225.734% 2.4553.1559257.6703.2604.023% 87% 0,03
147Lesoto2.142.249% 0.8016.9817130.360-10.0473.224% 31% 0,03
148Kuzey Makedonya2.083.374% 0.00-858325.220-1.0001.539% 59% 0,03
149Slovenya2.078.938% 0.0128410320.1402.0001.645% 55% 0,03
150Gine-Bissau1.968.001% 2.4547.0797028.1201.3994.519% 45% 0,03
151Letonya1.886.198-% 1.08-20.5453062.200-14.8371.744% 69% 0,02
152Bahreyn1.701.575% 3.6860.4032.23976047.8002.032% 89% 0,02
153Ekvator Ginesi1.402.985% 3.4746.9995028.05016.0004.622% 73% 0,02
154Trinidad ve Tobago1.399.488% 0,324.5152735.130-8001.736% 52% 0,02
155Estonya1.326.535% 0,078873142.3903.9111.642% 68% 0,02
156Doğu Timor1.318.445% 1,9625.3268914.870-5.3854.121% 33% 0,02
157Mauritius1.271.768% 0.172.1006262.03001.437% 41% 0,02
158Kıbrıs1.207.359% 0.738.7841319.2405.0001.337% 67% 0,02
159Eswatini1.160.164% 1,0512.0346717.200-8.3533.021% 30% 0.01
160Cibuti988.000% 1.4814.4404323.1809002.827% 79% 0.01
161Fiji896.445% 0.736.4924918.270-6.2022.828% 59% 0.01
162Réunion895.312% 0.726.3853582.500-1.2562.336100 %% 0.01
163Komorlar869.601% 2.2018.7154671.861-2.0004.220% 29% 0.01
164Guyana786.552% 0.483.7864196.850-6.0002.527% 27% 0.01
165Butan771.608% 1,128.5162038.1173202.028% 46% 0.01
166Solomon Adaları686.884% 2,5517.0612527.990-1.6004.420% 23% 0.01
167Makao649.335% 1,398.89021.645305.0001.239NA% 0.01
168Karadağ628.066% 0.01794713.450-4801.839% 68% 0.01
169Lüksemburg625.978% 1,6610.2492422.5909.7411.540% 88% 0.01
170Batı Sahra597.339% 2,5514.8762266.0005.5822.428% 87% 0.01
171Surinam586.632% 0,905.2604156.000-1.0002.429% 65% 0.01
172Cabo Verde555.987% 1.1060521384.030-1.3422.328% 68% 0.01
173Mikronezya548.914% 1.005.428784700-2.9572.927% 68% 0.01
174Maldivler540.544% 1,819.5911.80230011.3701.930% 35% 0.01
175Malta441.543% 0.271.1711.3803209001.543% 93% 0.01
176Brunei437.479% 0.974.194835.27001.832% 80% 0.01
177Guadeloupe400.124% 0,02682371.6901.4402.244NA% 0.01
178Belize397.628% 1.867.2751722.8101.2002.325% 46% 0.01
179Bahamalar393.244% 0.973.7623910.0101.0001.832% 86% 0.01
180Martinik375.265-% 0,08-2893541.060-9601.947% 92% 0.00
181İzlanda341.243% 0.652.2123100.2503801.837% 94% 0.00
182Vanuatu307.145% 2.427.2632512.1901203.821% 24% 0.00
183Fransız Guyanası298.682% 2.707.850482.2001.2003.425% 87% 0.00
184Barbados287.375% 0.12350668430-791.640% 31% 0.00
185Yeni Kaledonya285.498% 0.972.7481618.2805022.034% 72% 0.00
186Fransız Polinezyası280.908% 0,581.621773.660-1.0002.034% 64% 0.00
187Mayotte272.815% 2,506.66572837503.720% 46% 0.00
188Sao Tome ve Principe219.159% 1.914.1032289601.6804.419% 74% 0.00
189Samoa198.414% 0.671.317702.830-2.8033.922% 18% 0.00
190Saint Lucia183.627% 0.4683730161001.434% 19% 0.00
191Kanal Adaları173.863% 0,931.6049151901.3511.543% 30% 0.00
192Guam168.775% 0.891.481313540-5062.331% 95% 0.00
193Curacao164.093% 0.416693704445151.842% 89% 0.00
194Kiribati119.449% 1.571.843147810-8003.623% 57% 0.00
195Grenada112.523% 0.46520331340-2002.132% 35% 0.00
196St. Vincent ve Grenadinler110.940% 0,32351284390-2001.933% 53% 0.00
197Aruba106.766% 0,434525931802011.941% 44% 0.00
198Tonga105.695% 1,151.201147720-8003.622% 24% 0.00
199Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları104.425-% 0.15-153298350-4512.043% 96% 0.00
200Seyşeller98.347% 0.62608214460-2002.534% 56% 0.00
201Antigua ve Barbuda97.929% 0.8481122344002.034% 26% 0.00
202Man Adası85.033% 0,53449149570NANA% 53% 0.00
203Andorra77.265% 0.16123164470NANA% 88% 0.00
204Dominika71.986% 0.2517896750NANA% 74% 0.00
205Cayman Adaları65.722% 1,19774274240NANA% 97% 0.00
206Bermuda62.278-% 0,36-2281.24650NANA% 97% 0.00
207Marşal Adaları59.190% 0.68399329180NANA% 70% 0.00
208Kuzey Mariana Adaları57.559% 0.60343125460NANA% 88% 0.00
209Grönland56.770% 0.17980410.450NANA% 87% 0.00
210Amerikan Samoası55.191-% 0,22-121276200NANA% 88% 0.00
211Saint Kitts ve Nevis53.199% 0.71376205260NANA% 33% 0.00
212Faeroe Adaları48.863% 0,38185351.396NANA% 43% 0.00
213Sint Maarten42.876% 1,154881.26134NANA% 96% 0.00
214Monako39.242% 0.7127826.3371NANANA% 0.00
215Turks ve Caicos38.717% 1,3852641950NANA% 89% 0.00
216Aziz Martin38.666% 1,7566473053NANA% 0% 0.00
217Lihtenştayn38.128% 0.29109238160NANA% 15% 0.00
218San Marino33.931% 0.217156660NANA% 97% 0.00
219Cebelitarık33.691-% 0,03-103.36910NANANA% 0.00
220Britanya Virjin Adaları30.231% 0.67201202150NANA% 52% 0.00
221Karayip Hollandası26.223% 0,9424480328NANA% 75% 0.00
222Palau18.094% 0.488639460NANANA% 0.00
223Cook Adaları17.564% 0,091673240NANA% 75% 0.00
224Anguilla15.003% 0,9013416790NANANA% 0.00
225Tuvalu11.792% 1,2514639330NANA% 62% 0.00
226Wallis ve Futuna11.239-% 1.69-19380140NANA% 0% 0.00
227Nauru10.824% 0.636854120NANANA% 0.00
228Saint Barthelemy9.877% 0.303047021NANA% 0% 0.00
229Saint Helena6.077% 0.301816390NANA% 27% 0.00
230Saint Pierre ve Miquelon5.794-% 0,48-2825230NANA100 %% 0.00
231Montserrat4.992% 0,06350100NANA% 10% 0.00
232Falkland adaları3.480% 3.05103012.170NANA% 66% 0.00
233Niue1.626% 0.68116260NANA% 46% 0.00
234Tokelau1.357% 1,271713610NANA% 0% 0.00
235Holy See801% 0.2522.0030NANANA% 0.00

Kaynak: Worldometer ( www.Worldometers.info )Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Nüfus Bölümü tarafından verilerin detaylandırılması. Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu . (Orta doğurganlık varyantı).

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
Dünya Geneli covid19 Sonuçları
Yorum Yap
Giriş Yap

İnce Zeka ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Haberler | Gündem Haberleri | HABER YAZILIMI | HABER | SON DAKİKA HABER | Burç Yorumları | Teknoloji Haberleri | Gündem Haberleri | Muğla Haberleri | Köyceğiz Haber | Fethiye Haber | Muğla Gazetesi
Follow Us